捐赠方式
1.通过银行捐款:
开户单位:汕尾市扶贫基金会
开户银行:中国工商银行汕尾分行营业部
人民币账户:2009002119029398927
开户银行:中国农业银行汕尾分行营业部
港币账户:44250013040000275
美元账户:44250014040000216
----------------------
2.收款单位:汕尾市扶贫基金会
捐助热线:(0660)3810298
邮 编:516600
捐赠单位 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠日期 |
---|
陆丰市甲子镇东溪社区居委 | 禁毒宣传项目 | 80000 | 2024-12-23 |
城区凤山街道文亭社区居委 | 城区凤山街道文亭社区居委 | 9000 | 2024-12-10 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市陂洋镇中心小学购置课桌椅 | 100000 | 2024-12-20 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 汕尾市城区东涌镇中心小学购置教学一体机 | 100000 | 2024-12-20 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县新田镇屯寨村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县新田镇屯寨村乡村绿化 | 20000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县螺溪镇良洞村茶叶种植 | 275000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 海丰县公平镇五联村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 海丰县公平镇五联村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市甲子镇东溪社区禁毒宣传 | 80000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇竹坑村乡村绿化 | 20000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村乡村绿化 | 60000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村主干道路灯亮化工程 | 80000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县南万镇万西村乡村绿化 | 25000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村乡村绿化 | 150000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村村委至围提道路硬底化 | 150000 | 2024-12-17 |
市委统战部 | 2024年6.30活动捐赠 | 11750 | 2024-07-01 |
汕尾市供电局 | 2024年6.30活动捐赠 | 500000 | 2024-09-27 |
陆丰市甲子镇东溪社区居委 | 禁毒宣传项目 | 80000 | 2024-12-23 |
城区凤山街道文亭社区居委 | 城区凤山街道文亭社区居委 | 9000 | 2024-12-10 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市陂洋镇中心小学购置课桌椅 | 100000 | 2024-12-20 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 汕尾市城区东涌镇中心小学购置教学一体机 | 100000 | 2024-12-20 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县新田镇屯寨村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县新田镇屯寨村乡村绿化 | 20000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县螺溪镇良洞村茶叶种植 | 275000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 海丰县公平镇五联村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 海丰县公平镇五联村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市甲子镇东溪社区禁毒宣传 | 80000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇竹坑村乡村绿化 | 20000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村乡村绿化 | 60000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市南塘镇长山村主干道路灯亮化工程 | 80000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆河县南万镇万西村乡村绿化 | 25000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村乡村绿化 | 150000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村困难群众节日慰问 | 30000 | 2024-12-17 |
广东烟草汕尾市有限公司 | 陆丰市内湖镇小坞村村委至围提道路硬底化 | 150000 | 2024-12-17 |
市委统战部 | 2024年6.30活动捐赠 | 11750 | 2024-07-01 |
汕尾市供电局 | 2024年6.30活动捐赠 | 500000 | 2024-09-27 |
受赠单位 | 受赠项目 | 受赠金额 | 受赠日期 |
---|
海丰县公平镇五联村委 | 慰问贫困户 | 21000 | 2024-12-19 |
海丰县公平镇五联村委 | 慰问贫困户 | 9000 | 2024-12-19 |
陆河县螺溪镇良洞村委 | 茶叶种植项目 | 275000 | 2024-12-18 |
陆丰市内湖镇小坞村委 | 乡村绿美绿化项目 | 150000 | 2024-12-18 |
陆丰市内湖镇小坞村委 | 村委至围堤道路硬底化(第二期) | 150000 | 2024-12-18 |
红海湾开发区遮浪街道田寮村委 | 绿美汕尾生态建设修建杂草项目 | 4050 | 2024-12-19 |
城区新港街道新园社区居委 | 慰问困难人员 | 2470 | 2024-12-10 |
城区香洲街道东兴社区居委 | 慰问帮扶生活困难群众 | 17690 | 2024-12-10 |
陆丰市博美镇赤坑村委 | 慰问贫困户 | 4890 | 2024-12-10 |
陆河县南万镇万西村委 | 慰问低保和五保户 | 4000 | 2024-12-10 |
海丰县海城镇长埔村委 | 绿美生态建设工作 | 4416.66 | 2024-12-10 |
海丰县海城镇长埔村委 | 村道路灯工程 | 4956.2 | 2024-12-10 |
陆丰县政协 | 政协助学活动(75位学生) | 375000 | 2024-09-09 |
陆河县政协 | 政协助学活动(25位学生) | 125000 | 2024-09-09 |
市直政协(由市教育局申请) | 政协助学活动(25位学生) | 125000 | 2024-09-09 |
城区政协 | 政协助学活动(30位学生) | 150000 | 2024-09-09 |
海丰县政协 | 政协助学活动(45位学生) | 225000 | 2024-09-10 |
城区红草镇西河村 | 西门同心公园雕塑教具 | 60000 | 2024-04-29 |
城区马宫街道长沙村委 | 扶贫慰问项目 | 8292 | 2024-03-26 |
红海湾开发区田墘街道石新村委 | 光伏发电项目(二期) | 240000 | 2024-02-05 |
海丰县公平镇五联村委 | 慰问贫困户 | 21000 | 2024-12-19 |
海丰县公平镇五联村委 | 慰问贫困户 | 9000 | 2024-12-19 |
陆河县螺溪镇良洞村委 | 茶叶种植项目 | 275000 | 2024-12-18 |
陆丰市内湖镇小坞村委 | 乡村绿美绿化项目 | 150000 | 2024-12-18 |
陆丰市内湖镇小坞村委 | 村委至围堤道路硬底化(第二期) | 150000 | 2024-12-18 |
红海湾开发区遮浪街道田寮村委 | 绿美汕尾生态建设修建杂草项目 | 4050 | 2024-12-19 |
城区新港街道新园社区居委 | 慰问困难人员 | 2470 | 2024-12-10 |
城区香洲街道东兴社区居委 | 慰问帮扶生活困难群众 | 17690 | 2024-12-10 |
陆丰市博美镇赤坑村委 | 慰问贫困户 | 4890 | 2024-12-10 |
陆河县南万镇万西村委 | 慰问低保和五保户 | 4000 | 2024-12-10 |
海丰县海城镇长埔村委 | 绿美生态建设工作 | 4416.66 | 2024-12-10 |
海丰县海城镇长埔村委 | 村道路灯工程 | 4956.2 | 2024-12-10 |
陆丰县政协 | 政协助学活动(75位学生) | 375000 | 2024-09-09 |
陆河县政协 | 政协助学活动(25位学生) | 125000 | 2024-09-09 |
市直政协(由市教育局申请) | 政协助学活动(25位学生) | 125000 | 2024-09-09 |
城区政协 | 政协助学活动(30位学生) | 150000 | 2024-09-09 |
海丰县政协 | 政协助学活动(45位学生) | 225000 | 2024-09-10 |
城区红草镇西河村 | 西门同心公园雕塑教具 | 60000 | 2024-04-29 |
城区马宫街道长沙村委 | 扶贫慰问项目 | 8292 | 2024-03-26 |
红海湾开发区田墘街道石新村委 | 光伏发电项目(二期) | 240000 | 2024-02-05 |
图文专区